<男子 青森>

抱負
1試合ごとに力を出し切り、満足できる試合をする。
プレーヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
出身校 |
---|---|---|---|
4 | 藤本 錬 | 179 | つがる市立柏中学校 |
5 | 天内 悠斗 | 172 | 弘前市立南中学校 |
6 | 荒川 智哉 | 180 | 青森市立古川中学校 |
7 | 濱田 伊吹 | 172 | 五所川原市立五所川原第一中学校 |
8 | 赤平 奏人 | 180 | 八戸市立北稜中学校 |
9 | 笹森 睦生 | 174 | つがる市立柏中学校 |
10 | 俵谷 爽太 | 161 | 五所川原市立五所川原第一中学校 |
11 | 秋元 琉翔 | 180 | 青森市立古川中学校 |
12 | 舘山 瑠大 | 174 | 弘前市立第二中学校 |
13 | 中田 晴 | 162 | 藤崎町立藤崎中学校 |
14 | 髙阪 壮 | 176 | 弘前市立第三中学校 |
15 | 成田 倖紳 | 166 | つがる市立柏中学校 |
スタッフ
氏名 | |
---|---|
コーチ | 成田 直樹 |
アシスタントコーチ | 正井 忠男 |
マネージャー | 関川 真弥 |